型号
基础信息
IPC277G
| 尺寸 Size | 7/12/15/19/22/24(选配) | ||
| 芯片组 Chipset | Intel® RM590E | ||
| 防护等级 IP rating | IP65(正面)IP20(背面) | ||
| 重量 Weight | 4.5~8kg |
IPC377G
| 尺寸 Size | 12/15/19/22(选配) | ||
| 芯片组 Chipset | Intel ATOM® x6000E 系列 | ||
| 防护等级 IP rating | IP65(正面)IP20(背面) | ||
| 重量 Weight | 4.5~8kg |
PX-32A
| 尺寸 Size | 12/15/19/22(选配) | ||
| 芯片组 Chipset | Intel® RM590E | ||
| 防护等级 IP rating | IP65(正面)IP20(背面) | ||
| 重量 Weight | 4.5~8kg |
PX-39A
| 尺寸 Size | 12/15/19/22/24(选配) | ||
| 芯片组 Chipset | Intel® RM590E | ||
| 防护等级 IP rating | IP65(正面)IP20(背面) | ||
| 重量 Weight | 4.5~8kg |